Datos Relevantes
Población: 36.6 millones de habitantes (proyección 2000).
Población urbana, (ciudades > 2000 habitantes): 88.1%(1995).
Educación pública: gratuita desde el nivel preprimario hasta el universitario y obligatoria para el nivel primario de 5 a 14 años de edad.
Tasa de alfabetización: 96%(1995)
Densidad media por km2 : 13.2 (habitantes/km2, variando entre 15.000 habitantes/ km2 en la Ciudad de Buenos Aires a 0,7 hab/km2 en la Provincia de Santa Cruz).
Esperanza de vida: 76(1995) años para las mujeres y 69(1995) años para los hombres.
Crecimiento vegetativo: 1.41% anual.
Tasa de mortalidad infantil: 23.8(1991) por mil nacidos vivos.
Tasa de mortalidad general: 8.03(1990) por mil.
Tamaño medio de los hogares: 3.8 personas/hogar.
Evolución de la población
Año Población Tasa anual media de crecimiento %o
1650 298.000 3
1778 420.900 12
1800 551.000 11
1809 609.200 14
1825 766.400 14
1839 926.300 19
1857 1.299.600 29
1869 1.830.214 31
1895 4.044.911 36
1914 7.903.662 21
1947 15.893.827 18
1960 20.013.793 16
1970 23.364.431 18
1980 27.949.480 15
1991 32.615.528 13
2000 36.647.798
proyectado
Distribución poblacional y Distribución eléctrica
En la tabla siguiente puede apreciarse la distribución característica aproximada de la población y del consumo eléctrico total.
JURISD Superficie DENSIDAD POBLACION ENERGIA
km2 hab/km2 % %
CAP 200 14827.0 9.1 13.5
G BAS 3680 2165.6 28.0 22.8
R BAS 303.891 15.2 10.6 14.1
CAT 102.602 2.6 0.8 0.6
CBA 165.321 16.7 8.5 6.3
COR 88.199 9.0 2.4 1.0
CHA 99.633 8.4 2.6 1.2
CHU 224.686 1.6 1.1 7.9
ERI 78.781 13.0 3.1 1.7
FOR 72.066 5.5 1.2 0.4
JUJ 53.219 9.6 1.6 0.8
LPA 143.440 1.8 0.8 0.6
LRI 89.680 2.5 0.7 0.4
MZA 148.827 9.5 4.3 6.4
MIS 29.801 26.5 2.4 0.9
NEU 94.078 4.1 1.2 1.3
RNE 203.013 2.5 1.6 2.8
SAL 155.488 5.6 2.7 0.9
SJN 89.651 5.9 1.6 1.6
SLU 76.748 3.7 0.9 0.8
SCZ 243.943 0.7 0.5 1.1
SFE 133.007 21.0 8.6 10.1
SGO 136.351 4.9 2.0 0.6
TDF* 21.571 3.2 0.2 0.2
TUC 22.524 50.7 3.5 2.0
TOT 2.780.400 11.7 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC Censo 1991 , Instituto Geográfico Mil;itar y SE.
(*) No incluye Islas del Atlántico Sur
En el área central (Capital Federal + cuatro provincias) se halla el 79% de la facturación residencial y comercial y el 70% de la industrial del país con una demanda total del 73.2%, como se expone en la siguiente tabla.
JURISD DENSIDAD POBLACION ENERGIA
hab/km2 % %
CFED 14827.0 9.0 13.5
GBA 2165.6 28.0 22.8
BAS 15.2 10.6 14.1
CBA 16.7 8.5 6.4
MZA 9.5 4.3 6.4
SFE 21 8.6 10.1
TOT 29.9 69.1 73.2
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INDEC y de la SE.